七夕賞は負担斤量に恵まれたククナ、セイウンが残りましたね…
ホウオウエミーズは好調期としか言えない…
過去の好走馬
57kg以上 2-2-2- 好走範囲:11.3%-12.7%
2022 ハヤヤッコ ❶ 57/480 11.9%
2021 バイオスパーク ❸ 57/478 11.9%
2019 ステイフーリッシュ ❸ 57.5/454 12.7%
2018 サクラアンプルール ❷ 57.5/478 12%
2014 ダークシャドウ ❷ 58/514 11.3%
2013 トウケイヘイロー ❶ 57.5/492 11.7%
56kg台 4-3-1-
2022 マイネルウィルトス ❷ 56/468 12.0%
2021 トーセンスーリヤ ❶ 56/482 11.6%
2019 マイスタイル ❶ 56/462 12.1%
2017 タマモベストプレイ ❷ 56.5/488 11.6%
2016 マイネルミラノ ❶ 56/486 11.5%
2015 ハギノハイブリッド ❷ 56/446 12.6%
2014 ラヴイズブーシェ ❶ 56/460 12.2%
2013 アスカクリスチャン ❸ 56/496 11.3%
55kg台 2-0-5-
2022 スカーフェイス ❸ 55/458 12.0%
2021 アイスバブル ❸ 55/458 12.0%
2020 バイオスパーク ❸ 55/476 11.6%
2018 エアアンセム ❶ 55/500 11.0%
2017 ルミナスウォリア ❶ 55/478
2017 ヤマカツライデン ❸ 55/538
2016 ツクバアズマオー ❸ 55/474
2013 アンコイルド ❷ 55/486 11.3%
54kg以下
2020 アドマイヤジャスタ ❶ 54/510 10.6%
2020 ドゥオーモ ❷ 53/470 11.3%
2019 マイネルファンロン ❷ 54/472 11.4%
2018 エテルナミノル ❸ 54/462 11.7%
2016 ケイティープライド ❷ 52/488 10.7%
2015 ダービーフィズ ❶ 54/448 12.0%
2015 ヤマカツエース ❸ 53/478 11.1%
2014 ステラウインド ❸ 54/474 11.4%
今回の出走馬
さて今回はブローザホーンとスカーフェイスが重すぎる…。
最実績馬の🦄🦁は59kgながら11.3%と低め。エリザベスクイーンステークスも59kgで5着。大外から不利な競馬でした。前走はハイペースに巻き込まれながらも1.4秒差。ここで人気を落とすならいいんじゃないですかね。
ローゼライトが52kgと目につく斤量。前走比-0.9%なら実力以上の時計を出せそう?
ルビーカサブランカも前走57から55。前走実質トップハンデで5着。
キングオブドラゴン、ロシャームパーク、テーオーシリウス辺りも斤量的には狙い目?
ハヤヤッコやアラタは厳しいですね…
もう57kgなんて買わなくていいんじゃないですかね????